
| BESCHREIBUNG | SYSTEM | INSTALLATIONSORT | zur
HTML Seite |
PROSPEKT PDF | VIDEO AVI |
| KONTROLLIEREN UND AUSLEITEN (NASSTEIL) | |||||
| Füllermanagement/Etikettierermanagement | |||||
| Block-Monitoring System mit grafik Display |
STRATEC FEM | nach Füller/Verschließer/ Etikettiererblock |
HTML | Prospekt | |
| Block-Monitoring System mit LCD-Display |
STRATEC FE | nach Füller/Verschlieser/ Etikettiererblock |
HTML | Prospekt | Video |
| Qualitätssicheung mit multifunktionaler Bildverarbeitung | STRATEC IMAGE | nach Füller/Verschlieser/ Etikettiererblock |
HTML | Prospekt | |
| Füllermanagement | |||||
| Füller-Monitoring System mit grafik Display |
STRATEC FM | nach Füller/Verschließer |
HTML | Prospekt | Video1 Video2 |
| Füller- Monitoring System mit LCD-Display |
STRATEC F | nach Füller/Verschlieser |
HTML | Prospekt | Video |
| Qualitätssicheung mit multifunktionaler Bildverarbeitung | STRATEC IMAGE | nach Füller/Verschlieser |
HTML | Prospekt | |
| Etikettierermanagement/Etikettenkontrolle | |||||
| ETIMA-Monitoring System mit grafik Display |
STRATEC EM | nach Etikettierer | HTML | Prospekt | Video |
| ETIMA-Monitoring System mit LCD-Display |
STRATEC E | nach Etikettierer | HTML | Prospekt | Video |
| Qualitätssicheung mit multiftunkionaler Bildverarbeitung | STRATEC IMAGE | nach Etikettierer | HTML | Prospekt | |
| 4-Kamera-System zur Rundumkontrolle von PET, Glasflaschen ,Getränke- und Konservendosen am Transporteur | STRATEC IMAGE 360 | nach Etikettierer | HTML | Prospekt | |
| Füllstandskontrolle | |||||
| Füllstands-, Verschluss- und Etikettenkontrolle Röntgen-, Gamma-, HF-, CCD- und optische Technologie (Stand Alone ausgenommen STRATEC IMAGE) |
STRATEC FÜLLSTANDSKONTROLLE | nach Füller, Ver- schließer, Etikettierer, Pasteur am Band |
HTML | Prospekt | |
| STRATEC CL-AX | am Band | HTML | Prospekt | Video | |
| STRATEC CL-X | am Band | HTML | Prospekt | Video | |
| STRATEC CL-G | am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC CL-HF | am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC CL-O | am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC PM (PUSHERMODUL) | am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC IMAGE | am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC COMPACT VISION |
am Band | HTML | Prospekt | ||
| Verschlusskontrolle | |||||
| Verschlusskontrolle und Verschluss-Logoerkennungssyteme | STRATEC CCI | am Band | HTML | Prospekt | |
| STRATEC SCHRÄGSITZERKENNUNG | am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC COMPACT VISION |
am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC IMAGE | am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC MAS | am Band | HTML | Prospekt | ||
| Druckmarkenkontrolle | |||||
| Optisches Erkennungssystem zur Datumserfassung | STRATEC OCR/OCV | am Band | HTML | Prospekt | |
| STRATEC IMAGE | am Band | HTML | Prospekt | ||
| Flaschensortierung | |||||
| Flaschensortierung nach Form, Farbe und Verschluss. ACL-Sortierung | STRATEC FORMAT | Sortierstrecke im Einzeltransport | HTML | Prospekt | Video |
| STRATEC KONTUR | Sortierstrecke im Einzeltransport | ||||
| STRATEC ACL | Sortierstrecke im Einzeltransport | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC IMAGE | am Band | HTML | Prospekt | ||
| Füllrohrerkennung | |||||
| Füllrohrerkennung mit elektromagnetischer Sensorik | STRATEC FÜLLROHRERKENNUNG |
am Band | HTML | Prospekt | |
| KONTROLLIEREN UND AUSLEITEN (TROCKENTEIL) | |||||
| Vollkastenkontrolle/Vollgutkontrolle | |||||
| Vollgebindekontrollen für Getränkekästen, Kartons, Trays, Schrumpffolienverpackungen |
STRATEC VK-400 mit Sensortechnology (Standard Lichttaster) |
nach Einpacker | HTML | Prospekt | |
| STRATEC VK-400mit Sensortechnology (Ultraschall) | nach Einpacker | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC VK-X | nach Einpacker | HTML | Prospekt | Video1 | |
| STRATEC VK-G | nach Einpacker | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC IMAGE | nach Einpacker | HTML | Prospekt | ||
| Leerkastenkontrolle/Leerkastensortierung | |||||
| Leerkastenkontrolle/ Leerkastensortierung |
STRATEC LK 4000 | zwischen Wascher,- Wender- und Packer | HTML | ||
| STRATEC LK-U | zwischen Wascher,- Wender- und Packer | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC LK-M | zwischen Wascher,- Wender- und Packer | ||||
| STRATEC KASTENMANAGEMENT |
zwischen Wascher,- Wender- und Packer | HTML | |||
| STRATEC IMAGE | zwischen Wascher,- Wender- und Packer | HTML | Prospekt | ||
| Leergutkontrolle/Leergutsortierung | |||||
| Leergutkontrolle, Leergutsortierung, Kastensortierung | STRATEC LG | vor dem Auspacker Sortierstrecke | HTML | Prospekt | Video1 Video2 |
| STRATEC LG IMAGE | vor dem Auspacker Sortierstrecke | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC IMAGE | vor dem Auspacker Sortierstrecke | HTML | Prospekt | ||
| Logoerkennung | |||||
| Kastensortierung anhand des Kastenlogos |
STRATEC LOGO | Stand- Alone Lösung in einer Sortierstrecke | HTML | Prospekt | Video1 |
| STRATEC IMAGE | am Band | HTML | Prospekt | ||
| Griffleistenkontrolle | |||||
| Kastensortierung und Erkennung anhand beschädigter Kästen |
STRATEC GLK | am Band | HTML | Prospekt | |
| INSPIZIEREN UND ERKENNEN | |||||
| Leerdoseninspektion | |||||
| Inspektionssysteme mit Bildverarbeitung für Leerdosen | SYMPLEX CANKON 33 | am Band | HTML | Prospekt | Video |
| Vollflascheninspektion | |||||
| Fremdkörperinspektion für die Getränkeindustrie | STRATEC PROTECX | am Band | HTML | Prospekt | |
| Neuglasinspektion | |||||
| Inspektionssysteme mit Bildverarbeitung Neuglas | SYMPLEX MULTIKON-NCI |
am Band | HTML | Prospekt | Video |
| SYMPLEX SIMKON | am Band | HTML | Prospekt | ||
| SYMPLEX HEXKON | am Band | HTML | Prospekt | ||
| SORTIEREN,VERTEILEN UND AUSLEITEN | |||||
| Pusher-Technologie | |||||
| Systeme zur ein- und mehrbahnigen Verteilung und Sortierung | STRATEC SOFTPUSH/ BINPUSH | Behältertransport, Ausschleusung | HTML | Prospekt | |
| Brush Off-Technologie | |||||
| Systeme zur ein- und mehrbahnigen Verteilung und Sortierung | CENTRO BRUSH OF elektronik BRUSH OF SERVO BRUSH OF mit Doppelrotationskörper |
Behältertransport, Ausschleusung | HTML HTML |
Prospekt Prospekt |
Video1 Video2 Video3 |
| Synchron-Technologie | |||||
| Systeme zur ein- und mehrbahnigen Verteilung und Sortierung | STRATEC SYNCHRON | Behältertransport, Ausschleusung | HTML | Prospekt | Video |
| Transliner-Technologie | |||||
| Systeme zur ein- und mehrbahnigen Verteilung und Sortierung | CENTRO TRANSLINER | Behältertransport, Ausschleusung | HTML | Prospekt | Video |
| Flex-Technologie | |||||
| Sortier- und Verteiltechnik für Flaschen, Dosen und PET | CENTRO FLEX | Behältertransport, Ausschleusung | HTML | Prospekt | Video1 Video2 Video3 Video4 |
| Snake-Technologie | |||||
| Sortier- und Verteiltechnik für volle und leere Behälter |
CENTRO SNAKE | Behältertransport, Ausschleusung | HTML | Prospekt | |
| Sinus-Sorter-Technologie | |||||
| Ausleittechnik für Kästen, Kartons, Trays und Schrumpffolienverpackungen | CENTRO SINUS SORTER CENTRO SINUS SORTER 1:3 |
am Band am Band |
HTML | Prospekt | Video1 |
| Linear-Sorter-Technologie | |||||
| Ausleittechnik für Kästen, Kartons, Trays und Schrumpffolienverpackungen | CENTRO LINEARSORTER | am Band | HTML | Video1 Video2 Video3 Video4 |
|
| Dual-Sorter-Technologie | |||||
| Sortier- und Verteiltechnik für Kunststoffkästen und Kartons | CENTRO DUALSORTER | am Band | HTML | Prospekt | Video |
| Kastenpusher-Technologie | |||||
| Ausleittechnik für Kästen | CENTRO KP | am Band | HTML | ||
| STEUERN UND REGELN | |||||
| Bänderregelung | |||||
| Bänderregelung | STRATEC GLIDELINER | am Band | HTML | ||
| BBULL ACU | am Band | HTML | Prospekt | ||
| QUALITÄTSSICHERUNG FÜR LEBENSMITTEL,- CHEMIE- UND SONSTIGE VERPACKUNGEN | |||||
| Kontrolle für Vakuumverpackungen | |||||
| Siegelnahtkontrolle, Etikettenkontrolle, Schriftlesung und Datumslesung, Barcodeerkennung | STRATEC IMAGE | 1-Kamera-Lösung | HTML | Prospekt | |
| CENTRO SEAMAGE | 2-Kamera-Lösung | HTML | Prospekt | ||
| SONSTIGES | |||||
| KEG-Kontrolle | |||||
| Gamma Füllhöhenkontrolle für Fässer | STRATEC KEG | am Band | HTML | Prospekt | |
| Qualitätssicheung mit multifunktionaler Bildverarbeitung | STRATEC IMAGE | am Band | HTML | Prospekt | |
| Druckkontrolle / Leckagekontrolle | |||||
| Druck-, Vakuum-, Leckage- und Verschlusskontrollsysteme | TAPTONE 100 | am Band | HTML | Prospekt | |
| TAPTONE 500 RTV-P | am Band | HTML | Prospekt | ||
| TAPTONE 500 RTV-A | am Band | HTML | Prospekt | ||
| TAPTONE 500 RTV-L | am Band | HTML | Prospekt | ||
| TAPTONE 500 C | am Band | HTML | Prospekt | ||
| TAPTONE 500 F | am Band | HTML | Prospekt | ||
| PBI 100 | am Band | HTML | Prospekt | ||
| PBI 100-L | am Band | HTML | Prospekt | ||
| PBI 100 E | am Band | HTML | Prospekt | ||
| CASE TAPTONE | am Band | ||||
| CASE TRACKER | am Band | ||||
| SPRAY MARKER | am Band | ||||
| STRATEC CCI | am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC TVI | am Band | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC MAS | am Band | HTML | Prospekt | ||
| Vollgebindekontrolle/ Fremdkörpererkennung | |||||
| Fremdkörperinspektion für die Getränkeindustrie | STRATEC PROTECX | am Band | HTML | Prospekt | |
| Bedien-, Steuer- und Verarbeitungseinheiten PC 4000 und PC 400 | |||||
| Universelle Bedien, Steuer- und Verarbeitungseinheiten der 4000'er- und 400'er Serien | STRATEC PC-4000 | HTML | Prospekt | ||
| STRATEC PC-400 | HTML | Prospekt | |||
| Ultraschallschwinger | |||||
| Ultraschallschwinger zur Aufschäumung CO2-haltiger Flüssigkeiten |
CENTRO UIP 1000 | am Band | HTML | Prospekt | |